METLOG S 數據采集器
METLOG S 主要用于多種傳感器的信號采集、計算和記錄的高性能、低功耗的數據采集器,具有全數字隔離及防雷、防浪涌等功能。METLOG S 數據采集器兼容多種通訊協議,具有較高的模擬數字轉換、較大的內存和可擴展的 32G Micro SD 存儲,具有 4G/5G 及向下兼容的無線通訊功能。
METLOG S 數據采集器完全自主設計生產,具有更好的穩定性和抗干擾性,能適合各種復雜的應用場景,可以滿足環境、氣象、工業、建筑業等不同行業數據自動記錄和回傳需求。
主要特點
- 32位CPU主頻300MHz;
- 每通道均具有數字隔離;
- 每通道傳感器獨立供電;
- 具有防雷、防浪涌功能;
- 內嵌 RJ45 直通互聯網;
- 板載 4G/5G 無線模塊;
- 兼容 SDI-12,RS-232、RS-485、UARTL 等協議。
技術參數
| 模擬通道 | 1個差分,帶數字隔離 |
| ADC | 12位(擴展 24 位),在 0°至 40°C 時為 ±(0.2%的測量值+偏移) |
| 脈沖通道 | 2個(1個高速:250KHz;1個低速),帶數字隔離 |
| 數字 I/O | 8組數字輸入。包括狀態高/低,脈沖寬度調制,外部中斷,邊沿定時,開關閉合脈沖計數,高頻脈沖計數,UART,RS-232,RS-485,SDI-12 功能。 |
| 通訊協議 | SDI-12,Modbus,TCP,UDP,I2C,SPI 等;互聯網協議,以太網,PPP,HTTP |
| 通訊端口 | 以太網路,Micro USB,CS 輸入/輸出,RS-232,RS-485,UART |
| 存儲 | 64 MB SRAM(使用可移動 Micro SD 閃存卡最多可擴展 32 GB) |
| 時鐘精度 | ±3 分鐘 每年(可選的 GPS 校正至±10 μs) |
| 功耗 | 空閑電流消耗,平均值<1 mA(@ 12 Vdc);有功電流消耗,平均值 105 mA @ 12 Vdc |
| 供電 | 10 至 15 Vdc 輸入, 輸入限制 ±5 V,輸出支持2個12V 終端,5V、3.3V 的全隔離電源 |
| 工作環境 | -40°至+70°C(標準),-55°至+85°C(擴展)非冷凝環境 |
| 尺寸 | 20.5 x 11.2 x 3.5 cm |
| 重量 | 0.6 kg |

穩定/放射性同位素
010-51651246